Endstand Saison 2026 - Bezirksliga 2
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Leg |
| 1 | Rising Boyz Hildesheim 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | +94 | 187:93 | 663:420 |
| 2 | DC Borsum 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | +48 | 164:116 | 590:516 |
| 3 | Bloody Darts | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | +28 | 154:126 | 583:498 |
| 4 | 1. DC Hildesheim 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | +30 | 155:125 | 583:529 |
| 5 | Alfelder Löwen 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 140:140 | 556:542 |
| 6 | Sehusa Bulls - Six Devils | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | -22 | 129:151 | 523:581 |
| 7 | SV Wehrstedt 65 DC 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | -66 | 107:173 | 468:628 |
| 8 | DC Sharks Holzminden I | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | -112 | 84:196 | 424:676 |
